ফ্রি কোটেশন পান

আমাদের প্রতিনিধি শীঘ্রই আপনার সাথে যোগাযোগ করবেন।
Email
ফোন/ওয়াটসঅ্যাপ/ওয়েচাত
নাম
কোম্পানির নাম
বার্তা
0/1000

জ্বালানী পাম্প

জ্বালানী পাম্প

প্রথম পৃষ্ঠা /  পণ্য /  জ্বালানি ইনজেক্টর /  পুয়াল পাম্প

নতুন ইঞ্জিন SCV ভাল্ব ইউনিট 0928400487 Opel Vauxhall Movano Vivaro 1.9 2.2 2.5 DTI হাই প্রেশার পাম্প রেগুলেটর মিটারিং-এর জন্য

  • পরিচিতি
পরিচিতি


পণ্য পার্শ্ব ছবি প্রদর্শন:
ফিটমেন্ট :
জন্য
07.2002- নিসান ইন্টারস্টার বক্স (X70) dCi 80 60 82 1870 এর জন্য

07.2002- নিসান ইন্টারস্টার বাস (X70) dCi 80 60 82 1870 এর জন্য

09.2002- নিসান প্রাইমাস্টার বক্স (X83) dCi 100 74 100 1870 এর জন্য

09.2002- নিসান প্রাইমাস্টার বক্স (X83) dCi 80 60 82 1870 এর জন্য

03.2001- নিসান প্রাইমাস্টার বাস (X83) dCi 100 74 101 1870 এর জন্য

03.2001- নিসান প্রাইমাস্টার বাস (X83) dCi 80 60 80 1870 এর জন্য

04.2003-02.2005 রেনো এসপেস IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U) 85 116 1870 এর জন্য

11.2002- রেনো এসপেস IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U, JK0G) 88 120 1870 এর জন্য

05.2005-01.2009 রেনো গ্রান্ড সেনিক II (JM0/1_) 1.9 dCi 85 116 1870 এর জন্য

04.2004- RENAULT GRAND SCENIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM.. 88 120 1870 এর জন্য

03.2004- RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG05) 68 92 1870 এর জন্য

03.2001- RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0G) 88 120 1870 এর জন্য

01.2005- RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1W) 81 110 1870 এর জন্য

08.2003-09.2007 RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi 66 90 1870 এর জন্য

03.2004- RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG05) 68 92 1870 এর জন্য

03.2001- RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) 88 120 1870 এর জন্য

01.2005- RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1A, KG1W) 81 110 1870 এর জন্য

11.2001- RENAULT MASTER II Box (FD) 1.9 dCi 80 60 82 1870 এর জন্য

11.2001- RENAULT MASTER II Bus (JD) 1.9 dCi 80 60 82 1870 এর জন্য

11.2002-12.2005 রেনো মেগান II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 66 90 1870 এর জন্য

03.2004- রেনো মেগান II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 68 92 1870 এর জন্য

11.2002- রেনো মেগান II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 85 115 1870 এর জন্য

11.2002- রেনো মেগান II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) 88 120 1870 এর জন্য

09.2003- রেনো মেগান II কুপে-ক্যাব্রিওলেট (EM0/1_) 1.9 dCi 88 120 1870 এর জন্য

09.2003- রেনো মেগান II কুপে-ক্যাব্রিওলেট (EM0/1_) 1.9 dCi 85 115 1870 এর জন্য

04.2004-12.2005 রেনো মেগান II ইস্টেট (KM0/1_) 1.9 dCi 66 90 1870 এর জন্য

03.2004- রেনো মেগান II ইস্টেট (KM0/1_) 1.9 dCi 68 92 1870 এর জন্য

05.2005- রেনো মেগান II ইস্টেট (KM0/1_) 1.9 dCi 85 115 1870 এর জন্য

08.2003- রেনো মেগান II ইস্টেট (KM0/1_) 1.9 dCi 88 120 1870 এর জন্য

03.2004- RENAULT MEGANE II সেডান (LM0/1_) 1.9 dCi 68 92 1870 এর জন্য

09.2003-12.2005 RENAULT MEGANE II সেডান (LM0/1_) 1.9 dCi 66 90 1870 এর জন্য

09.2003- RENAULT MEGANE II সেডান (LM0/1_) 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) 88 120 1870 এর জন্য

06.2006- RENAULT SCENIC II (JM0/1_) 1.9 D 85 116 1870 এর জন্য

06.2003- RENAULT SCENIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) 88 120 1870 এর জন্য

03.2001- RENAULT TRAFIC II বক্স (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) 74 101 1870 এর জন্য

03.2001- RENAULT TRAFIC II বক্স (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) 60 82 1870 এর জন্য

03.2001- RENAULT TRAFIC II বাস (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C) 74 101 1870 এর জন্য

03.2001- RENAULT TRAFIC II বাস (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) 60 82 1870 এর জন্য

03.2001- RENAULT TRAFIC II প্ল্যাটফর্ম/শ্যাসি (EL) 1.9 dCi 100 (ELOC) 74 101 1870 এর জন্য

03.2001- রেনো ট্রাফিক II প্ল্যাটফর্ম/শ্যাসি (EL) 1.9 dCi 80 (ELOB) 60 82 1870

ব্র্যান্ড নাম
Kaimin
উৎপত্তিস্থল
গুয়াংডং, চীন
MOQ
5-10
পরিষেবা
12 কার্যকালের মধ্যে

FAQ
প্রশ্ন: কেন আমাদের নির্বাচন করবেন?
:.প্রতি ইগনিশন কয়েলের জন্য ৩৮ কেভি বা তার উপরের ভোল্টেজে একটি ওপেন সার্কিট টেস্ট করা হয়

. প্রতি প্রোডাকশন প্রক্রিয়ার ধাপের জন্য একটি প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ প্ল্যান রয়েছে


প্রশ্ন: আপনি নমুনা প্রদান করতে পারেন?
হ্যাঁ, আমরা আপনাকে ফ্রি স্যাম্পল দিতে পারি, কিন্তু শিপিং-এর জন্য আপনাকে টাকা দিতে হবে। যদি স্টক থাকে, আমরা ৩-৫ দিনের মধ্যে পাঠাতে পারি।


প্রশ্ন: আমাদের গ্যারান্টি সময়কাল কত?
:আমাদের পণ্যের গুণগত গ্যারান্টি ৫০০০০ কিলোমিটার বা এক বছর পর্যন্ত।


প্রশ্ন: আপনার ডেলিভারি সময় কত?
:সাধারণত, আমরা DHL ব্যবহার করি এবং আগ্রিম ভাড়া পেলে ৩ থেকে ৭ দিনে পৌঁছায়। প্রকল্প এবং পরিমাণের উপর নির্ভর করে ডেলিভারির সময় পরিবর্তনশীল।



যোগাযোগ করুন

Email
নাম
কোম্পানির নাম
0/1000
বার্তা
ফোন ওয়াটসঅ্যাপ উইচেট

সংশ্লিষ্ট পণ্য

কোম্পানি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন আছে?

আমাদের পেশাদার বিক্রয় দল আপনার পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করছে।

একটি উদ্ধৃতি পান

ফ্রি কোটেশন পান

আমাদের প্রতিনিধি শীঘ্রই আপনার সাথে যোগাযোগ করবেন।
Email
ফোন/ওয়াটসঅ্যাপ/ওয়েচাত
নাম
কোম্পানির নাম
বার্তা
0/1000